| Investor Name | Lead Investor | Funding Round |
|---|---|---|
Dahe Haiyun
|
- | Series D |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series C |
|
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |
Kingpoint Capital
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |
JC Capital
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |
|
|
- | Series B |