UNIFLY provides technical products that specialize in the field of energy-saving and environmental protection for vehicles.
| Announced Date | Round | Money Raised | Number of Investors | Lead Investors | Post Valuation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2016 | Post-IPO Equity | ¥60.23M | 1 | — | — | Detail |
| Jul 2, 2015 | Post-IPO Equity | ¥43.26M | 3 | — | — | Detail |
| Sep 6, 2013 | Post-IPO Equity | ¥10.35M | 3 | — | — | Detail |
| Jan 10, 2011 | Post-IPO Equity | ¥48.56M | 8 | — | — | Detail |
| Mar 18, 2010 | Post-IPO Equity | ¥31.84M | 4 | — | — | Detail |
| Investor Name | Lead Investor | Funding Round |
|---|---|---|
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
First Seafront Fund
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |
|
|
— | Post-IPO Equity |