| Investor Name | Lead Investor | Funding Round | 
|---|---|---|
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series D | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series D | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series C | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Series A | 
                                    
                                         
                                        Shangkun Group
                                    
                                 | 
                                - | Series A | 
| 
                                    
                                         | 
                                - | Angel |